| 品牌 | 科寶 | 溫度范圍 | RT+10~60℃ | 
|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 85-90% R.H | 額定電壓 | 220V | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
可程式淋雨試驗箱
淋雨試驗箱適用于測試汽車燈具、雨刷性能、防水條、帶機(jī)車儀表、國防工業(yè)之導(dǎo)航系統(tǒng)、飛彈之導(dǎo)火管、鼻錐狀體、雷達(dá)錐頂、航太工業(yè)之耐雨水試驗及電器外殼之防水性能,借以檢測產(chǎn)品之耐水性能。適用標(biāo)準(zhǔn):GB4208-93《外殼防護(hù)等級》IPx3/IPx4做擺管淋雨試驗IEC60529
|              工作室尺寸  |                          800x800x800mm或1000x1000x1000mm  |         
|              噴水環(huán)半徑  |                          375mm或500mm  |         
|              水管直徑  |                          Ф16mm  |         
|              噴孔直徑  |                          Ф0.4mm可拆卸式,角度可調(diào)  |         
|              孔徑間距  |                          50mm  |         
|              擺幅  |                          45°、60°、90°、180°、或270°  |         
|              擺速  |                          4秒每次-12秒每次可設(shè)定  |         
|              淋雨時間  |                          0-99小時可控制  |         
|              控制器  |                          進(jìn)口調(diào)頻式變頻器  |         
|              內(nèi)膽材料  |                          不銹鋼板  |         
|              外殼材料  |                          烤漆或不銹鋼可視鋼化玻璃門  |         
|              樣品轉(zhuǎn)盤  |                          配有適中的圓形轉(zhuǎn)盤(放樣品用)轉(zhuǎn)速可調(diào)  |         
|              安全保護(hù)  |                          漏電、短路、電機(jī)過熱  |         
|              電源要求  |                          AC 380(±10%)V/50Hz 三相五線制  |         
|              注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意淋雨試驗箱。  |         |
可程式淋雨試驗箱

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服