| 品牌 | 科寶 | 溫度范圍 | -40~150℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度均勻度 | ±2℃% | 
| 額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
80L快速溫度變化試驗箱
產(chǎn)品介紹:
快速溫度變化試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在高低溫或濕熱環(huán)境下,檢驗其各性能項指標。
產(chǎn)品參數(shù):
型號  | KB-T-S-80  | KB-S-T-150  | KB-S-T-225  | KB-S-T-408  | KB-S-T-800  | KB-S-T-1000  | |
內(nèi)箱尺寸WxHxD  | 400x500x400  | 500x600x500  | 500x750x600  | 600x850x800  | 1000x1000x800  | 1000x1000x1000  | |
性能  | 溫度范圍  | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃)  | |||||
快速變溫范圍  | -60℃— +85℃、+85℃- -60℃  | ||||||
升降溫速率  | 3℃/分、5℃/分、8℃/分、10℃/分、15℃/分鐘線性平均或非線性平均  | ||||||
控制穩(wěn)定度  | ±0.5℃  | ||||||
分布均勻度  | ±2℃  | ||||||
溫度偏差  | ≦±2℃  | ||||||
材料  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304# 不銹鋼板  | |||||
外箱材質(zhì)  | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板  | ||||||
保溫層材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉)  | ||||||
底座材質(zhì)  | 國標角鐵+槽鋼  | ||||||
冷凍系統(tǒng)  | 風冷或水冷式歐美*半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調(diào)整蒸發(fā)器  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱、過流、超壓、加熱干燒、箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng)  | ||||||
80L快速溫度變化試驗箱

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服