| 品牌 | 科寶 | 額定電壓 | 220V | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
浙江鹽霧腐蝕老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品介紹:
鹽霧試驗(yàn)箱通過考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)  | KB-Y-60  | KB-Y-90  | KB-Y-120  | KB-Y-160  | 
試驗(yàn)室尺寸cm  | 60x40x45  | 90x60x50  | 120x80x60  | 160x100x60  | 
設(shè)備材質(zhì)  | 進(jìn)口PVC板材&P.P  | |||
試驗(yàn)室溫度  | 鹽水實(shí)驗(yàn)法(NSS ACSS)35±1℃ 耐腐蝕實(shí)驗(yàn)法(CASS)50±1℃  | |||
飽和空氣桶溫度  | 鹽水實(shí)驗(yàn)法(NSS ACSS)47±1℃ 耐腐蝕實(shí)驗(yàn)法(CASS)50±1℃  | |||
噴霧量  | 1.0-2.0ml/80cm²/h(至少收集16小時(shí),取其平均值)  | |||
酸堿值  | 鹽水實(shí)驗(yàn)法(NSS ACSS)6.5-7.2耐腐蝕實(shí)驗(yàn)法(CASS)3.0-3.2  | |||
試驗(yàn)室容積  | 108  | 270  | 576  | 960  | 
電源  | AC1Ф220V 15A  | AC1Ф220V 20A  | AC1Ф220V 30A  | |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的鹽水噴霧試驗(yàn)箱  | ||||
浙江鹽霧腐蝕老化試驗(yàn)箱

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服