| 品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
江蘇新能源高低溫試驗機低溫檢定箱

江蘇新能源高低溫試驗機低溫檢定箱
產品簡介:
產品適用于電工、電子產品、元器件、零部件及其材料在高、低溫環(huán)境下儲存、運輸和使用時的適應性試驗。
產品優(yōu)勢:
電氣控制系統(tǒng)  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | 控制器 型 號  | 觸摸屏 TEMI880  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 功能簡介  | 控制器系統(tǒng)主要由2部分組成。即LCD控制面板和輸入/輸出控制板(I/O板)。 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 顯示器  | 5.7英寸 640X480點陣 TFT彩色LCD顯示器 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 運行方式  | 程序方式、定值方式  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 設定方式  | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 程序容量  | 可編輯:120個程序,大1200段 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 設定范圍  | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) 濕度:30~98%RH  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 顯示分辨率  | 溫度0.1℃ 濕度:0.1%RH 時間0.1分鐘  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 輸 入  | Pt100鉑電阻  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 通訊功能  | (選配)  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 控制方式  | 抗積分飽和PID BTHC(溫濕度試驗設備)  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 附屬功能  | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行)、自診斷功能  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 溫濕度測量  | 溫度:Pt100型鎧裝鉑電阻 濕度:干濕球溫度計算法  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 零部件品牌 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
注:產品具體參數細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服