| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
微機(jī)電子萬(wàn)能材料拉力試驗(yàn)機(jī)廠家技術(shù)指導(dǎo)

微機(jī)電子萬(wàn)能材料拉力試驗(yàn)機(jī)廠家技術(shù)指導(dǎo)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī);該產(chǎn)品廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗(yàn)。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構(gòu)件的力學(xué)性能試驗(yàn)。在試樣變形大,試驗(yàn)速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗(yàn)領(lǐng)域,同樣具有非常廣泛的應(yīng)用前景。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等試驗(yàn)領(lǐng)域。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
大試驗(yàn)力(kN)  | 200  | 
  | 
精度等級(jí)  | 0.5級(jí)  | 
  | 
試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 2%-**  | 
  | 
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | <±0.5%  | 
  | 
試驗(yàn)力分辨率  | 大試驗(yàn)力的1/300000  | 
  | 
變形測(cè)量范圍  | 2%-**  | 
  | 
變形示值相對(duì)誤差  | <±0.5%  | 
  | 
變形分辨率  | 大變形量1/300000  | 
  | 
位移示值相對(duì)誤差  | <±1%  | 
  | 
位移分辨力(mm)  | 0.001  | 
  | 
速度范圍  | 0.01mm/min ~ 500mm/min  | 無(wú)級(jí)調(diào)速  | 
拉伸行程(mm)  | 800  | 
  | 
壓縮空間(mm)  | 800  | 
  | 
試驗(yàn)寬度(mm)  | 400  | 
  | 
可配夾具  | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等  | |
主機(jī)外形尺寸(mm)  | 770*540*1730  | 
  | 
伺服電機(jī)功率(kW)  | 0.75  | 
  | 
總重量(kg)  | 550  | 
  | 
七.系統(tǒng)配置:
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 生產(chǎn)廠家及規(guī)格  | 數(shù)量  | |
1  | 主機(jī)框架  | 鋁合金  | 1臺(tái)  | |
2  | 傳動(dòng)系統(tǒng)  | 海德伺服系統(tǒng)  | 1套  | |
3  | 滾珠絲杠副  | 冷拔鋼軋制  | 2套  | |
4  | 負(fù)荷傳感器  | 美國(guó)世銓  | 2只  | |
5  | 計(jì)算機(jī)  | 設(shè)備  | 1臺(tái)  | |
6  | 打印機(jī)  | 噴墨打印機(jī)  | 1臺(tái)  | |
7  | 光電編碼器  | 2000線  | 1個(gè)  | |
8  | 軟件及控制系統(tǒng)  | -----  | 1套  | |
9  | 隨機(jī)工具、隨機(jī)文件  | 使用說明書,安裝手冊(cè)等  | 1套  | |
10  | 標(biāo)配附具  | 1. 楔型拉伸附具  | 平鉗口:0-7  | 2付  | 
2. 壓縮附具  | 壓盤直徑:φ100mm  | 1套 
  | ||
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服