| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
出口恒溫恒濕設(shè)備

出口恒溫恒濕設(shè)備
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GJB150.3-1986高溫試驗(yàn)
GJB150.4-1986低溫試驗(yàn)
IEC68-2-1試驗(yàn)A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法)
IEC68-2-2試驗(yàn)B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法)
IEC60068-2-78試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)IEC
68-2-30試驗(yàn)Db及導(dǎo)則:交變濕熱實(shí)驗(yàn)(GB/T2423.4-1993試驗(yàn)Cb:交變濕熱)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×60  | 60×85×80  | 100×100×80  | 
外部尺寸W×H×D(cm)  | 110×136×71  | 117×146×85  | 130×166×91  | 170×186×111 | 170×186×111  | 
溫度范圍  | -70℃~100℃(150℃(A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-60℃ F:-70℃)  | ||||
濕度范圍  | 20%—98% R.H.(10%—98%R.H) (5%—98%R.H)  | ||||
溫濕度解析精度  | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H.  | ||||
溫濕度控制精度  | ±0.3℃;±2.5%R.H.  | ||||
升溫/降溫時(shí)間  | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘  | ||||
內(nèi)外部材質(zhì)  | 全機(jī)為SUS304#1.5mm不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼  | ||||
保溫材質(zhì)  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  | ||||
冷卻系統(tǒng)  | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) 氣冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃—70℃)  | ||||
保護(hù)裝置  | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān) 超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)  | ||||
配 件  | 記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、 L箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布  | ||||
電 源  | 1Φ220VAC±10%50/60Hz & 3Φ,380V/415VAC±10%50/60Hz  | ||||
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服