| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
上海專業(yè)恒定濕熱循環(huán)試驗箱
上海專業(yè)恒定濕熱循環(huán)試驗箱
產(chǎn)品簡介:
專業(yè)恒定濕熱循環(huán)測試箱廠家;機器用于試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
產(chǎn)品特點:
1.高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.長方形復層玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內照明。
3.箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
4.具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
5.壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404、R507)。
6.控制器采用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設定值、時間。
7.控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
8.內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
產(chǎn)品技術參數(shù):
■性能  | ||||||||||
平衡調溫調濕控制系統(tǒng) BTHC  | ||||||||||
-0~+150℃  | 
  | |||||||||
20~98%RH  | ||||||||||
±0.5℃  | ||||||||||
≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃  | ||||||||||
±2.5%RH  | ||||||||||
±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  | ||||||||||
-0→+150℃  | 
  | |||||||||
≤ 20分鐘  | 
  | |||||||||
+20→-0℃  | 
  | |||||||||
≤ 20分鐘  | 
  | |||||||||
■構成  | ||||||||||
紋路處理不銹鋼 SUS304 或優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||||||||
不銹鋼板 SUS304  | ||||||||||
高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維  | ||||||||||
發(fā)熱體內嵌式玻璃  | ||||||||||
內徑 Φ 50  | ||||||||||
鎳鉻合金電加熱器  | ||||||||||
不銹鋼護套式加熱管  | ||||||||||
多翼式離心風機  | ||||||||||
冷凝器型  | ||||||||||
帶制動的活動腳輪 4個  | ||||||||||
■制冷系統(tǒng)  | ||||||||||
歐美全封閉旋轉壓縮機  | ||||||||||
環(huán)保冷媒 R507  | 環(huán)保冷媒 R507+R23  | |||||||||
翅片管蒸發(fā)器  | ||||||||||
機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器)  | 機械壓縮雙極復疊制冷(風冷冷凝器)  | |||||||||
■控制系統(tǒng)  | ||||||||||
觸控式TFF彩色液晶顯示控制器  | ||||||||||
TFT液晶顯示  | ||||||||||
定值運轉、程序運轉  | ||||||||||
觸摸式或按鍵式  | ||||||||||
1000組程序2500段,全部循環(huán)999次  | ||||||||||
溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH  | ||||||||||
PT100熱電阻  | ||||||||||
PID控制  | ||||||||||
LAN網(wǎng)絡接口選購件  | ||||||||||
報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能  | ||||||||||
■供水  | ||||||||||
水泵提升  | ||||||||||
方便的前置式加水口  | ||||||||||
內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升)  | ||||||||||
■安全裝置  | ||||||||||
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護  | ||||||||||
■規(guī)格  | ||||||||||
內部尺寸  | D  | 40  | 40  | 50  | 60  | 80  | 80  | 80  | 80  | |
W  | 40  | 50  | 50  | 50  | 60  | 80  | 60  | 80  | ||
H  | 50  | 60  | 60  | 75  | 85  | 100  | 85  | 100  | ||
外部尺寸  | D  | 85  | 85  | 95  | 105  | 125  | 125  | 125  | 125  | |
W  | 100  | 100  | 100  | 100  | 110  | 150  | 110  | 150  | ||
H  | 143  | 153  | 153  | 168  | 178  | 193  | 178  | 193  | ||
內容積 L  | 80  | 120  | 150  | 225  | 408  | 800  | 408  | 800  | ||
+5~+35℃  | ||||||||||
AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線  | ||||||||||
大電流( A)  | 6  | 7  | 8  | 8  | 11  | 18  | 15  | 23  | ||
功率 kw  | 3.2  | 4.8  | 5.5  | 6.0  | 8.0  | 13  | 11.0  | 17.0  | ||
■附件  | ||||||||||
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套  | ||||||||||
■選配附件  | ||||||||||
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件  | ||||||||||

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服