| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
精密研發(fā)恒溫恒濕實驗機
 
精密研發(fā)恒溫恒濕實驗機
產(chǎn)品簡介:
科寶恒溫恒濕試驗設備系列;是環(huán)試行業(yè)其中的一種設備,主要是用于航空航天、電子電工、汽車摩托、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高低溫交變循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
箱體結(jié)構(gòu)  | 恒溫恒濕試驗機體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。  | 
控制系統(tǒng)  | 溫濕度控制儀表 采用“日本” 全進口 多回路高精度液晶顯示觸摸屏,高信任度,程序曲線表示清晰明了,USB儲存裝置。(日本OYO儀表)外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗。  | 
制冷系統(tǒng)  | 為了保證試驗機對降溫速率和低溫度的要求, 本試驗箱的制冷系統(tǒng)采用進口壓縮機所組成的復疊式制冷系統(tǒng),該制冷系統(tǒng)具有匹配合理、可靠性高、使用維護方便等優(yōu)點。保溫系統(tǒng)采用超細玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導。  | 
符合標準  | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006等相關(guān)標準。  | 
工作室尺寸D×W×H  | 450×450×500  | 500×600×750  | 800×700×900  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | |
外型尺寸D×W×H  | 1150×1050×1750  | 1200×1100×1900  | 1450×1400×2150  | 1500×1550×2200  | 1720×1580×2280  | |
功率(KW)  | 4.5/5.5/5.5/7.0  | 5.0/6.5/6.5/8.0  | 7.5/8.5/8.5/10  | 9.0/11/13/14.5  | 11/12/13/14.5  | |
性能指標  | 溫度范圍  | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃  | ||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | |||||
波動/均勻度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||
濕度偏差  | +2、-3%RH  | |||||
升溫時間  | 1~3℃/min  | |||||
降溫時間  | 0.7~1℃/min  | |||||
溫濕度運行控制系統(tǒng)  | 控制器  | 韓國三元TEMI系列控制器  | ||||
精度范圍  | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH  | |||||
溫濕度傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | |||||
加熱系統(tǒng)  | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||
加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | |||||
除濕系統(tǒng)  | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | |||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗  | |||||
制冷系統(tǒng)  | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式  | |||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪  | |||||
使用材料  | 外箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  | |||||
保溫材質(zhì)  | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿  | |||||
門框隔熱  | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  | |||||
標準配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個  | |||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護  | |||||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | |||||
使用環(huán)境溫度  | 5℃~+30℃ ≤85%RH  | |||||
注:1、“LK”為恒溫恒濕試驗機型號。  | ||||||

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服