| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
車載電子瞬態(tài)干rao模擬器(RV P2bP4)

產(chǎn)品概述:
P2b模擬直流電機(jī)充當(dāng)發(fā)電機(jī),點(diǎn)火開關(guān)斷開時(shí)的瞬態(tài)現(xiàn)象;P4模擬內(nèi)燃機(jī)的起動(dòng)電機(jī)電路通電時(shí)產(chǎn)生的電源電壓的降低。車載電子瞬態(tài)干rao模擬器(RV P2bP4)*ISO7637-2和GB/T21437xin要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
滿足ISO7637-2及ISO16750-2新老標(biāo)準(zhǔn)要求
7英寸全彩觸摸屏操作界面
支持多國(guó)語(yǔ)言,方便不同用戶使用
內(nèi)置環(huán)境自動(dòng)檢測(cè)程序,自動(dòng)檢測(cè)測(cè)試環(huán)境并提醒使用者
可編程操作,實(shí)現(xiàn)一鍵完成設(shè)定功能
內(nèi)置大功率數(shù)字直流源
RS232/USB接口,可PC控制操作及打印測(cè)試報(bào)告
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | RV P2bP4  | |||
P2b主要參數(shù)  | ||||
  | 12V系統(tǒng)  | 24V系統(tǒng)  | ||
測(cè)試電壓UA  | 13.5V  | 27V  | ||
脈沖電壓Us  | 10V  | 20V  | ||
發(fā)生器內(nèi)阻Ri  | 0Ω-0.05Ω  | |||
脈沖下降時(shí)間T12  | 1ms±0.5ms  | |||
電壓歸零時(shí)間T6  | 1ms±0.5ms  | |||
脈沖上升時(shí)間Tr  | 1ms±0.5ms  | |||
脈沖持續(xù)時(shí)間Td  | 0.2s-2s  | |||
脈沖周期  | 0.3s-9.9  | |||
額定負(fù)載電流  | 54A  | |||
脈沖次數(shù)  | 1-99次  | |||
P4主要參數(shù)  | ||||
  | 12V系統(tǒng)  | 24V系統(tǒng)  | ||
穩(wěn)定電壓UB  | 12V  | 24V  | ||
*跌落電壓Us  | -6 - -7V  | -12 - -16V  | ||
第二跌落電壓Ua  | -2.5V - -6V(|Ua|≦|Us|)  | -5V - -12V(|Ua|≦|Us|)  | ||
發(fā)生器內(nèi)阻Ri  | 0Ω-0.02Ω  | |||
*電壓跌落持續(xù)時(shí)間t7  | 10ms-100ms  | 50ms-100ms  | ||
跌落上升時(shí)間t8  | ≦50ms  | |||
第二電壓跌落持續(xù)時(shí)間t9  | 0.5s-20s  | |||
*點(diǎn)電壓跌落下降時(shí)間t10  | 5ms  | 10ms  | ||
向穩(wěn)定電壓恢復(fù)時(shí)間t11  | 5-100ms  | |||
額定負(fù)載電流  | 54A  | |||
脈沖次數(shù)  | 1-99次  | |||
設(shè)備電源  | AC220V±10% 50/60Hz  | |||
環(huán)境溫度  | 15℃-35℃  | |||

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服